
F53 SUPER DUPLEX UNS S32750 wr.1.4410 acciaio inox è una lega con una microstruttura bilanciata 50% austenite e 50% ferrite, che combina altissima resistenza meccanica (fino a 530 MPa di snervamento) con eccezionale resistenza alla corrosione in ambienti marini e altamente aggressivi.
Grazie al suo PREN (Pitting Resistance Equivalent) ≥40, offre una resistenza superiore alla corrosione per vaiolatura e fessurazione rispetto agli acciai inox duplex standard (es. UNS S31803). È ampiamente utilizzato nei settori Oil & Gas, marino, chimico e della generazione di energia per applicazioni critiche.
Norme di riferimento:
Elemento | Min (%) | Max (%) |
---|---|---|
Cromo (Cr) | 24.0 | 26.0 |
Nichel (Ni) | 6.0 | 8.0 |
Molibdeno (Mo) | 3.0 | 4.5 |
Azoto (N) | 0.24 | 0.35 |
Carbonio (C) | – | 0.03 |
Manganese (Mn) | – | 2.00 |
Silicio (Si) | – | 1.00 |
Zolfo (S) | – | 0.015 |
Fosforo (P) | – | 0.035 |
Indice di resistenza alla vaiolatura (PREN):
PREN = Cr % + (3.3 x Mo%) + (16 x N%)
Valore tipico: ≥40
Proprietà | Valore |
---|---|
Resistenza alla trazione (UTS) | 730 – 930 MPa (106 – 135 ksi) |
Snervamento (0.2% Proof Strength) | ≥530 MPa (77 ksi) |
Allungamento | ≥25% |
Durezza (Max) | 290 HB |
Resistenza all’impatto (Charpy V-Notch, 20°C) | 100 J (74 ft.lb) |
Proprietà | Valore |
---|---|
Densità | 7.8 g/cm³ |
Capacità termica (20°C) | 500 J/kg·K |
Coefficiente di espansione termica (20 – 100°C) | 13.0 x 10⁻⁶ K⁻¹ |
Conduttività termica (20°C) | 15 W/m·K |
Resistività elettrica (20°C) | 0.80 Ω·mm²/m |
Modulo di elasticità (20°C) | 200 GPa |
F53 SUPER DUPLEX acciaio inox S32750 è disponibile nelle seguenti forme:
Grazie alla sua altissima resistenza alla corrosione e alla tensocorrosione da cloruri, F53 SUPER DUPLEX S32750 è ideale per: