Alloy L 605 UDIMET® L 605 è una lega a base di cobalto-cromo-tungsteno-nichel, nota per la sua eccellente resistenza meccanica ad alte temperature e per la resistenza all’ossidazione fino a 1093°C (2000°F).
Questa lega offre ottima resistenza alla solforazione, all’usura e al grippaggio, il che la rende ideale per applicazioni nei settori aerospaziale, delle turbine a gas e dei forni industriali.
Grazie alla sua resistenza meccanica e alla capacità di mantenere la durezza anche dopo esposizioni prolungate ad alte temperature, Alloy L 605 viene utilizzato per anelli, pale e parti delle camere di combustione nelle turbine a gas, oltre che per rivestimenti interni di forni ad alta temperatura.
Norme di riferimento:
| Elemento | Contenuto (%) |
|---|---|
| Cobalto (Co) | Bilanciato |
| Cromo (Cr) | 19.0 – 21.0 |
| Nichel (Ni) | 9.0 – 11.0 |
| Tungsteno (W) | 14.0 – 16.0 |
| Ferro (Fe) | 3.0 max |
| Carbonio (C) | 0.05 – 0.15 |
| Manganese (Mn) | 1.0 – 2.0 |
| Silicio (Si) | 0.40 max |
| Fosforo (P) | 0.040 max |
| Zolfo (S) | 0.030 max |
| Temperatura (°C) | Resistenza alla trazione (MPa) | Snervamento (MPa) | Allungamento (%) |
|---|---|---|---|
| 20 | 994 | 466 | 50 |
| 600 | 850 | 410 | 45 |
| 800 | 760 | 380 | 38 |
| 1000 | 680 | 340 | 30 |
Rottura per scorrimento (1000 h)
| Temperatura (°C) | Rottura per scorrimento (MPa) |
|---|---|
| 649 | 270 |
| 704 | 220 |
| 760 | 165 |
| 816 | 120 |
| 871 | 72 |
| 927 | 44 |
| 982 | 25 |
UDIMET® Alloy L 605 è disponibile nelle seguenti forme:
Grazie alla sua resistenza meccanica alle alte temperature e all’ossidazione, UDIMET® L 605 è utilizzato nei seguenti settori: