L’ingrosso più grande in Europa di Acciaio Inox e Duplex forniti sotto forma di barre, blocchi forgiati tagliati su misura, lamiere, tubi, flange.
Oltre 25 000 tonnellate disponibile nei nostri magazzini in Germania
German precision Italian passion!
Nostri materiali sono adatti per uso Oil and Gas, inquanto certificati secondo Norsok, Nace, Api e Ped. Forniamo materiali provenienti dalle migliori acciaierie Europee
Siamo specializzati nella fornitura di barre duplex e super duplex per la lavorazione meccanica.
Gli acciai duplex e super duplex sono acciai che presentano proprietà meccaniche e resistenza alla corrosione decisamente superiori rispetto agli acciai inossidabili austenitici. Acciai Duplex sono migliorati nella resistenza meccanica sia a rottura che snervamento, sono caratterizzati inoltre di ottima duttilità, e ottima saldabilità.
Possiamo tagliare barre e blocchi su misura secondo le specifiche richieste.
Disponiamo inoltre di un vasto stock di grandi blocchi forgiati – fino a 1000 mm di altezza, in diverse tipologie di acciai inossidabili e duplex. Una soluzione ideale per vari supporti, masselli, barre quadre o piatte con misure fuori standard. I blocchi forgiati possono essere tagliati alle misure da Voi richieste e consegnati in pochi giorni.


Duplex e superduplex
Acciai Inossidabili Austenitici e Martensitici
WR | AISI/UNS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4541 | 321 | 20 – 525 | 25 – 150 | 20×5 | 150×25 | 20x20x3 | 100x100x10 | 13,7×2,24 | 219,1×12,70 | |
1.4878 | 321 H | 20 – 525 | 25 – 150 | 20×5 | 150×25 | 20x20x3 | 100x100x10 | 32×20 | 250×200 | |
1.4539 | 904 L | 6 – 400 | 15 – 60 | 10,3×2,00 | 355,6×4,00 | |||
1.4980 | 660 ; A-286; S66286 | 12,7 – 203 | |||||
1.4542 | 17/4P 630 | 6 – 740 | |||||
1.4313 | F6 – NM | 20 – 150 | |||||
1.4550 | 347 | 20 – 500 | |||||
1.4571 | 316 Ti | 20 – 625 | 15 – 200 | 70 – 90 | 10×5 | 150×50 | 20x20x3 | 150x150x15 | 4×0,5 | 323,9×12,7 |
1.4439 | 317 LMN | 20 – 210 | |||||
1.4529 | UNS N08926 | 16 – 200 | |||||
1.4828 | 309 | 6 – 250 | 20×8 | 100×20 | ||||
1.4841 | 314 | 6 – 300 | 10 – 80 | 15×5 | 100×20 | 6,0×1,0 | 168,3×4,5 | ||
1.4845 | 310 S | 6 – 200 | 13,7×2,24 | 219,1×12,7 | ||||
1.4976 | B 163 | 25 – 50 | |||||
1.4835 | S30815 253MA | 30 – 150 | |||||
1.3964 | XM 19 | 25 – 200 | |||||
1.4923 | 20 – 300 | ||||||
1.4057 | 431 | 20 – 500 | 40 – 100 | 30×20 | 100×30 | |||
1.4104 | 430 F | 40 – 400 | 80 | ||||
1.4112 | 440B | 20 – 400 | |||||
1.4125 | 440 C | 20 – 180 | |||||
1.4404 | 316 L | 20 – 625 | 15 – 150 | 20×5 | 200×40 | 20x20x3 | 100x100x10 | 6×1 | 323,9×12,7 | |
1.4435 | 316 L | 30 – 400 | 30 – 80 | ||||
1.4418 | 25 – 350 | ||||||
1.4876 | 800 H | 25 – 50 | |||||
1.4923 | X22 | 10 – 300 | |||||
1.4021 | 420 | 16 – 550 | |||||
1.4028 | 420F | 30 – 200 | |||||
1.4030 | 420 | 30 – 325 |

Tubi seamless inox, duplex e superduplex
Acciaio inox stainless | |||
---|---|---|---|
Grado Wr./DIN | AISI / UNS | Tubi (dim.) | Tubi meccanici (dim.) |
1.4301 | 304 | Ø4×1 | Ø 323,9×12,7 | Ø32×16 | Ø420×300 |
1.4306 | 304 L | Ø12×1 | Ø323,9×12,7 | Ø32×16 | Ø420×301 |
1.4401 | 316 | Ø6×1 | Ø323,9×12,7 | Ø32×16 | Ø420×302 |
1.4404 | 316 L | Ø6×1 | Ø323,9×12,7 | Ø32×16 | Ø420×303 |
1.4541 | 321 | Ø6×1 | Ø219,1×12,7 | Ø32×20 | Ø250×200 |
1.4571 | 316 Ti | Ø4×0,5 | Ø323,9×12,7 | Ø32×16 | Ø250×200 |
1.4539 | 904 L | Ø10,3×2 | Ø219,1×12,7 | |
1.4841 | 314 | Ø6×1 | Ø168,3×4,5 | |
1.4845 | 310 S | Ø13,7×2,24 | Ø219,1×12,7 | |
1.4878 | 321 H | Ø6×1 | Ø219,1×12,7 | Ø32×20 | Ø250×200 |
Acciaio duplex | |||
---|---|---|---|
Grado Wr./DIN | AISI / UNS | Tubi (dim.) | Tubi meccanici (dim.) |
1.4547 | S31254 (254 SMO) / F44 | Ø 12,7 x 1 – Ø 203,2 x 23,01 | |
1.4462 | S 31803 / F51 | Ø 12,7 x 1 – Ø 203,2 x 23,01 | Ø 50 x 25 – Ø 250 x 200 |
Acciaio superduplex | |||
---|---|---|---|
Grado Wr./DIN | AISI / UNS | Tubi (dim.) | Tubi meccanici (dim.) |
1.4410 | S32750/F53 | Ø 12,7 x 1 – Ø 203,2 x 23,02 | |
1.4501 | S 32760 / F55 | Ø 21,3 x 2,77 – Ø 168,3 x 7,11 |

Grandi blocchi forgiati
Stock grandi blocchi forgiati | |
---|---|
AISI 304 L | SS 2352, UNS S30403, AFNOR Z3CN18-10, JIS SUS304L, GB 00Cr19Ni10 |
F6NM | AISI CA6-NM, UNS S41500, SGS6X, ASTM A182 F6NM, SS 2384, B.S. 425C11 |
AISI 316L, AISI 316LMo | SS 2343, SS 2348, SS 2553, ASTM 316L, UNS S31603, BS 316S12, UNI X2CrNiMo1712, AISI 316L, SS 2353, UNS S31603, AFNOR Z3CND17-12-03 |
F53 superduplex | ASTM A182, S32750, SS2328, SAF 2507, SS2328 |
F51 duplex | SUS329J3L, S31803, SS23, ASTM A182, 77, AISI 318 LN |
F55 superduplex | UNS S32760 AISI F55 (A18DIN EN 10272, 1.4501 – A276/A479) |
926 | DIN EN 10088-3 UNS N08926, ASTM B625; Wr.1.4529 |
AISI 904L | SS 2562, WR 1.4539, UNS N08904, AFNOR Z2NCDU25-20 |
AISI 321 | SS 2337,WR 1.4541; UNS S32100, BS 321S12, BS 321S51, UNI X6CrNiTi1811, AISI 347.1.4550; X6CrNiNb18-10 |
17-4ph | 1.4542; 1.4548 AISI 630, AFNOR Z7CNU15-05, ASTM 17-4PH, UNS S17400 |
15-5 PH | 1.4545 AISI XM-12, ASTM A564-89 15-5PH, UNS S15500 |
AISI 314 | 1.4841 (X15CrNiSi25-21 |
Alloy 825 | 2.4858 (NiCr21Mo) |
AISI 410 | 1.4006; 1.4021;1.4031;1.4034X12Cr13 AISI 410 |
AISI 309 | JIS SUH309, EN X15CrNiSi20-12, UNS S30900, AFNOR Z15CNS20.12 |
AISI 431 | BS431S29, GOST20Ch17N2, SUS431, UNE F.3427, SS2321, UNS S43100, SAE431 |
AISI 440B | SAE 440B, AFNOR X89CrMoV18-1, SUS440B, UNS S44003 |
AISI 440C | AFNOR Z100CD17, JIS SUS440C, GB 108Cr17, UNS S44004, GOST 95Ch18 |
X22CrMov12-1 | 1.4923 |
