Global Alloys fornisce all’industria aeronautica acciai speciali, acciai inossidabili, leghe di nichel e leghe leggere rispondenti agli elevati standard di qualitativi e di affidabilità con le forniture solo dalle fonti qualificate AS9100 e AS9120 che il settore richiede, in qualsiasi lega e dimensione desiderata.
Forniamo materiali in tutte le forme: barre, lamiere, tubi, e forgiati. Si effettuano tagli e trattamenti termici su specifica del cliente. Grazie alla collaborazione con la nostra rappresentata possiamo tenere allestimenti di magazzino per Voi. L’industria aerospaziale ed aeronautica cosi come quella della difesa o degli sport motoristici, per garantire la massima sicurezza, è caratterizzata di una serie di rigide specifiche qualitative ed approvazioni. I materiali devono avere le specifiche particolari AMS ( Aerospace Material Specifiction ), o le MIL-T ( Military specification) o le SAE ( Sociey di Automotive Engeeners ) o la QQS ( US Government Catalogueng of Materials). Questi materiali devono essere inoltre prodotti da acciaierie con apposite qualifiche.
I costruttori inoltre richiedono che i fornitori siano qualificati anche con le seguenti standard:
AN9100 – per i produttori e/o trasformatori
AN9120 – per i distributori
Inoltre per i centri di trattamento termico, lavorazioni, saldature e laboratori viene spesso richiesta anche la conformità NADCAP.
Grazie alla collaborazione con i nostri partner approvati AS9100 e AS9120 possiamo offrire una gamma completa di materiali con specifiche aeronautiche AMS e Militari MIL-T in particolare tutti gli acciai, una gamma completa di leghe al nichel e Titanio e alcune leghe di alluminio. I stessi materiali vengono fewquentemente utilizzati anche nei settori come Motorsport, difesa , navale , e powergeneration

Stainless Steels
Grade | UNS | AMS | ASTM |
---|---|---|---|
316L | S31600 | 5653 | A479, A276, A484, A269, A213 |
13-8PH | S13800 | 5629, 5864 | A564, A693 |
15-5PH | S15500 | 5659, 5862, 5826 | A564, A484, A693 |
17-4PH | S17400 | 5643, 5622, 5604 | A564, A484 |
17-7PH | S17700 | 5644, 5528, 5529, 5678 | A564 |
304L | S30400 | 5647, 5511, 5513, 5647 | A276, A580, A473, A666, A182 |
440C | S51440 | 5618, 5630, 5880, QQ-S-763 | A314, A493, A756, A276, A473 |
A286 | S66286 | 5525, 5731, 5732, 5734, 5737, 5853, 5858, 5895 | A638, A453 |
Alloy 40 | S20900, S21904 | 5656, 5561, 5595 | A182, A276, A479, A4580, A412 |
Alloy 50 | S20910 | 5764, 5861 | A193, A276, A479, A240 |
Alloy 60 | S21800 | 5848 | A193, A276, A479, A240 |
Custom 450 | S45000 | 5763, 5773, 5863 | A564, A693, A959 |
Custom 455 | S45500 | 5617, 5860 | A564, A693 |
Custom 465 | S46500 | 5936 | A693, A564 |
Jethete M152 | S64152 | 5719 | A565 |
302 | S30200 | 7720, 5637, S 720, QQ-S-763 | A276, A479, A484 |
Special Steels
Grade | UNS | AMS/MIL | ASTM |
---|---|---|---|
Maraging 250 | K92890 | 6512; Mil-S-46850 | A538 |
Maraging 300 | K93120 | 6514; Mil-S-46850 | A538 |
Maraging 350 | K93160 | Mil-S-46850 | |
S80 | 5628; Mil-S- 86213 | A276 | |
S99 | |||
S130 | 5646 | A276, A479 | |
S143 |
Aluminium
Grade | UNS | AMS / QQA / EN | ASTM |
---|---|---|---|
2014A Bar | A92014 | 4028, 4029, QQA-225, QQA-250/4 | B247 |
2024 Bar |
4120, 4086, 4087, 4088, 4035 |
B210, QQA-250/4, QQA-200/3, EN573, EN754 | 3.1354, 3.1365 |
2024 Plate | |||
2024 Tube | |||
2124 Plate | A92124 | 4101, QQA-250/29, EN2422 | |
6061 Tube | A96061 | 4081, 4083, EN573, EN574 | B210 |
6082 Bar | A96082 | HE30, EN573, EN755 | |
7050 Plate | A97050 | 4050, 4201 | |
7075 Bar | A97055 | 4122, 4123, 4169, 4160, 4154; QQA- 200/11, QQA-225/9, WWT-700/7 | B210, B211 |
7075 plate |
Nickel e Cobalto
Grade | UNS | AMS | ASTM |
---|---|---|---|
Alloy 400 | S04400 | 4544, 4675, 4730, 4574 | B127, B164, B564 |
Alloy 75 | N06075 | ||
Alloy 80A | N07080 | B637 | |
Alloy 90 | N07090 | 5829 | |
Alloy 625 | N06625 | 5666, 5599, 5837 | B443, B446, B564 |
Alloy 718 | N07718 | 5662, 5663, 5596, 5597, 5832 | B637, B670 |
Alloy X-750 | N07750 | 5667, 5668, 5598 | B637 |
Alloy X | N06002 | 5536, 5754 | B572 |
Alloy 617 | N06617 | 5889, 5887 | B168 |
Alloy C263 | N07263 | 5886, 5872 | |
Waspalloy | N07001 | 5704, 5706, 5707, 5709, 5828, 5544 | B637 |
MP35N | 5844, 5845 | F562 | |
Alloy 901 | N09901 | BAR:AMS 5660, AMS 5661 | |
Alloy 25 / L605 | R30605 | 5759, 5537 |
Titanio
Grade | UNS | AMS | ASTM |
---|---|---|---|
Grade 1 | R50250 | 6512 | B265, B338, B348 |
Grade 2 | R50400 | 6514 | B265, B338, B348 |
Grade 5 | R56400 | 4911, 4928, 4967, 6931, Mil-T-9046 | B265, B338, B348 |
Grade 9 | R56320 | 4943, 4944, 4945 | B265, B338 |