
Global Alloys è un fornitore specializzato nella fornitura di flange in acciai inossidabili/Duplex e leghe di Nichel.
Possiamo fornire flange da un vasto stock o produrre le flange su richiesta anche in piccole serie in leghe di Nichel e acciaio Duplex, Super Duplex o Super Austenitico.
Misure secondo DIN – EN1092-1 – EN1759-1 – NFE – BS10/BS4504 – ISO7005-1
– PN2.5/PN06/PN10 up to DN800
– PN16/PN25/PN40 up to DN600
– PN63/PN100 up to DN500
– PN160/PN250 up to DN300
– PN320/PN400 up to DN200
Classe 150(lb) fino a 24″ secondo la ASME/ASTM B16.5 – B16.36 – B16.48
– Class 300(lb) up to 20″
– Class 600(lb) up to 20″
– Class 900(lb) up to 16″
– Class 1500(lb) up to 10″
– Class 2500(lb) up to 8″
– WN – Welding Neck: EN-TYPE 11
– BL – Blind: EN-TYPE 05
– SO – Slip On: EN-TYPE 01/12
– LJ – Lap Joint: EN-TYPE 02/04
– SW – Socket Weld: EN-TYPE 14
– THR – Threaded: EN-TYPE 13
– LWN – Long Welding Neck / Integral: EN-TYPE 21
– Welding Collars: EN-TYPE 32/34
– ORIFICE Flanges, Swivel Flanges, Spades, Spacer Rings
– Spectable Blinds, API 6A, JIS B2220, VSM, NFE, BS10/BS4504, GOST
– API 6A Flanges
– Alloy 800/800H: 1.4876 – UNS N08800/N08810
– Monel 400: 2.4360 – UNS N04400
– Alloy 600: 2.4816 – UNS N06600
– Alloy 625: 2.4856 – UNS N06625
– Alloy 825: 2.4858 – UNS N08825
– Alloy C276: 2.4819 – UNS N10276
– Alloy 59: 2.4605 – UNS N06059
– Alloy C4: 2.4610 – UNS N06455
– Alloy 22: .4602 – UNS N06022
– Alloy 20: 2.4660 – UNS N08020
GRADE | 1.4301/1.4307 | 1.4401/1.4404 | ||
---|---|---|---|---|
AISI/UNS | 304/304 L | 316/316 L | ||
Welding neck flanges according to EN | PN 06: PN 10: PN 16: PN 25: PN 40: | DN 15/21.3 - DN 600/609.6 DN 200/204 - DN 800/812.8 DN 50/54 - DN 600/609.6 DN 200/219.1 - DN 600/609.9 DN 10/17.2 - DN 300/323.9 | PN 06: PN 10: PN 16: PN 25: PN 40: | DN 15/21.3 - DN 600/609.6 DN 200/204 - DN 800/812.8 DN 50/54 - DN 600/609.6 DN 200/219.1 - DN 600/609.9 DN 10/17.2 - DN 300/323.9 |
Welding neck flanges according to EN with reduced S-size | - | - | ||
Welding neck flanges according to DIN | PN16: | DN 15/21.3 - DN 32/42.4 | - | |
Welding neck flanges according to ASTM | 150#: 300#: 600#: | 1/2“ SCH10S - 24“ SCH40S 1/2“ SCH40S - 16“ SCH80S 1/2“ SCH80S - 10“ SCH80S | 150#: 300#: 600#: | 1/2“ SCH10S - 24“ SCH40S 1/2“ SCH40S - 16“ SCH80S 1/2“ SCH80S - 10“ SCH80S |
Flanges for automatic welding according to EN | - | - | ||
Flanges for automatic welding according to DIN | - | - | ||
BSP threaded flanges according to EN | PN16: PN40: | DN 50/60.3 - DN 100/114.3 DN 10/17.2 - DN 40/48.3 | PN16: PN40: | DN 50/60.3 - DN 100/114.3 DN 10/17.2 - DN 40/48.3 |
Threaded flanges according to DIN | - | - | ||
NPT threaded flanges according to ASTM | 150#: 300#: | 1/2“/21.3 - 2“/60.5 1/2“/21.3 - 2“/60.5 | 150#: 300#: | 1/2“/21.3 - 3“/88.9 1/2“/21.3 - 2“/60.5 |
Slip-on flanges according to EN | PN 06: PN 10: PN 16: PN 40: | DN 15/21.3 - DN 600/609.6 DN 200/204 - DN 800/812.8 DN 50/50.8 - DN 400/406.4 DN 10/17.2 - DN 40/48.3 | PN 06: PN 10: PN 16: PN 40: | DN 15/21.3 - DN 600/609.6 DN 200/204 - DN 800/812.8 DN 50/50.8 - DN 400/406.4 DN 10/17.2 - DN 40/48.3 |
Slip-on flanges according to DIN | - | - | ||
Slip-on flanges according to DIN with reduced thickness | PN 10: | DN 50/60.3 - DN 1000/1016 | PN 10: | DN 300/323.9 - DN 1000/1016 |
Slip-on flanges according to EN with reduced thickness | PN 10: | DN 15/21.3 - DN 600/610 | - | |
Slip-on flanges according to ASTM | 150#: 300#: | 1/2“/21.3 - 24“/609.6 1/2“/21.3 - 12“/323.9 | 150#: 300#: | 1/2“/21.3 - 24“/609.6 1/2“/21.3 - 12“/323.9 |
Lap-joint flanges according to EN | PN 10: PN 16: PN 40 | DN 200/204 - DN 800/812.8 DN 50/50.8 - DN 200/219.1 DN 10/17.2 - DN 40/48.3 | PN 10: PN 16: PN 40 | DN 200/204 - DN 800/812.8 DN 50/50.8 - DN 200/219. DN 10/17.2 - DN 200/219.1 |
Lap-joint flanges according to DIN | - | - | ||
Lap-joint flanges according to DIN with reduced thickness | PN 10: | DN 50/60.3 - DN 600/609.6 | PN 10: | DN 300/323.9 - DN 600/609.6 |
Lap-joint flanges according to EN with reduced thickness | PN 10: | DN 15/21.3 - DN 600/609.6 | - | |
Lap-joint flanges according to ASTM | 150#: | 1/2“/21.3 - 24“/609.6 | 150#: | 1/2“/21.3 - 24“/609.6 |
Blind flanges according to EN | PN 06: PN 10: PN 16: PN 40: | DN 50 - DN 600 DN 200 - DN 800 DN 50 - DN 600 DN 10 - DN 150 | PN 06: PN 10: PN 16: PN 40: | DN 50 - DN 600 DN 200 - DN 800 DN 50 - DN 600 DN 10 - DN 150 |
Blind flanges according to DIN | - | - | ||
Blind flanges according to DIN with reduced thickness | PN 10: PN 16: | DN 200 - DN 600 DN 100 - DN 150 | PN 10: | DN 300 - DN 600 |
Blind flanges according to EN with reduced thickness | PN 10: | DN 15 - DN 500 | - | |
Blind flanges according to ASTM | 150#: 300#: 600#: | 1/2“/21.3 - 24“/609.6 1/2“/21.3 - 16“/406.4 1/2“/21.3 - 8“/219.2 | 150#: 300#: 600#: | 1/2“/21.3 - 24“/609.6 1/2“/21.3 - 16“/406.4 1/2“/21.3 - 8“/219.2 |
Socket-weld flanges according to ASTM | - | 150#: | 1/2“/21.3 - 4“/114.3 | |
Pressed flanges | PN 10: | DN 15 - DN 300 | PN 10: | DN 15 - DN 300 |
GRADE | 14541 | 14571 | ||
---|---|---|---|---|
AISI/UNS | 321 | 316 TI | ||
Welding neck flanges according to EN | PN 10: PN 16: PN 40: | DN 200/219.1 - DN 400/406.4 DN 50/60.3 - DN 400/406.4 DN 15/21.3 - DN 80/88.9 | PN 10: PN 16: PN 40 | DN 200/204 - DN 600/609.6 DN 50/54 - DN 500/508.0 DN 10/17.2 - DN 200/219.1 |
Welding neck flanges according to EN with reduced S-size | - | PN10: | DN 200/219.1 - DN 250/273.0 | |
Welding neck flanges according to DIN | PN16: | DN 10/17.2 - DN 40/48.3 | PN16: | DN 10/17.2 - DN 150/159.0 |
Welding neck flanges according to ASTM | - | - | ||
Flanges for automatic welding according to EN | - | PN16: PN40: | DN 15/21.3 - DN 200/219.1 DN 15/21.3 - DN 150/168.3 | |
Flanges for automatic welding according to DIN | - | PN16: | DN 15/21.3 - DN 50/60.3 | |
BSP threaded flanges according to EN | - | PN16: PN40: | DN 50/60.3 - DN 80/88.9 DN 10/17.2 - DN 40/48.3 | |
Threaded flanges according to DIN | - | PN10: PN16: | DN 15/21.3 - DN 100/114.3 DN 15/21.3 - DN 100/114.3 | |
NPT threaded flanges according to ASTM | - | - | ||
Slip-on flanges according to EN | PN 10: PN 16: | DN 250/273 - DN 500/508 DN 80/88.9 - DN 125/139.7 | PN 10: PN 16: PN 40: | DN 200/206 - DN 500/508 DN 50/54 - DN 300/323.9 DN 15/21.3 - DN 40/48.3 |
Slip-on flanges according to DIN | PN 10: | DN 15/21.3 - DN 200/219.1 | PN 10: | DN 15/21.3- - DN 200/219.1 |
Slip-on flanges according to DIN with reduced thickness | - | PN 10: PN 16: | DN 50/60.3 - DN 500/508 DN 65/76.1 - DN 600/609.6 | |
Slip-on flanges according to EN with reduced thickness | PN 10: | DN 15/21.3 - DN 300/323.9 | PN 10: | DN 15/21.3 - DN 600/608 |
Slip-on flanges according to ASTM | - | - | ||
Lap-joint flanges according to EN | PN 10: PN 16: PN 40 | DN 200/219.1 - DN 500/508 DN 50/60.3 - DN 150/168.3 DN 15/21.3 - DN 40/48.3 | PN 10: PN 16: PN 40 | DN 200/219.1 - DN 600/609.6 DN 50/60.3 - DN 250/273 DN 15/21.3 - DN 40/48.3 |
Lap-joint flanges according to DIN | PN 10: | DN 10/17.2 - DN 250/273 | PN 10: | DN 10/17.2 - DN 250/273 |
Lap-joint flanges according to DIN with reduced thickness | - | PN 10: | DN 50/60.3 - DN 600/609.6 | |
Lap-joint flanges according to EN with reduced thickness | PN 10: | DN 15/21.3 - DN 300/323.9 | PN 10: | DN 15/21.3- - DN 300/323.9 |
Lap-joint flanges according to ASTM | - | - | ||
Blind flanges according to EN | PN 10: PN 16: PN 40: | DN 200 - DN 300 DN 50 - DN 400 DN 15 - DN 50 | PN 10: PN 16: PN 40: | DN 200 - DN 500 DN 50 - DN 300 DN 10 - DN 200 |
Blind flanges according to DIN | PN 16: | DN 15 - DN 40 | PN 16: | DN 10 - DN 40 |
Blind flanges according to DIN with reduced thickness | PN 10: PN 16: | DN 200 - DN 600 DN 100 - DN 150 |
||
Blind flanges according to EN with reduced thickness | PN 10: | DN 25 - DN 300 | PN 10: | DN 20 - DN- 300 |
Blind flanges according to ASTM | - | - | ||
Socket-weld flanges according to ASTM | - | - | ||
Pressed flanges | - | - |
Denominazione
Forma
Nomenclatura
WR
UNS
Specifica